
Volvo OE418754


Référence OE
Référence article
Nous acceptons les moyens de paiement suivants
Nous expédions vos pièces rapidement et en toute sécurité avec une livraison traçable.

Volvo OE418754

Volvo OE3501513

Volvo OE955917


Volvo OE237394

Volvo OE237375


Volvo OE237311

Volvo OE237378


Volvo OE237366

Volvo OE237309

Volvo OE237379


Volvo OE237294

Volvo OE680642

Volvo OE940155
Volvo OE271475
Volvo OE237058
Volvo OE237573
Quantité par véhicule: Volvo 140 (–1972): 1 pcs · Volvo 140 (1973–): 1 pcs · Volvo 164: 1 pcs · Volvo 1800 B20: 11 pcs · Volvo 240/260 (1975–1978): 1 pcs · Volvo 240/260 (1979–84): 1 pcs
Volvo OE237443
Quantité par véhicule: Vendu à l'unité
Volvo OE237666
Volvo OE419888
Volvo OE237382
Volvo OE1129629
Volvo OE237447
Voici comment la référence OE Volvo 271474 apparaît dans les catalogues d'origine — planche, repère, emplacement et quantité par voiture.
Cette pièce convient aux véhicules suivants :
| Catalogue | S'applique à | Conditions | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo PV/Duett B18Carburateur | PV 544 Duett 210(B18) B18A | Compatible sans restriction supplémentaire | 41, 26, 38, 50, 27, 45, 13Voir la vue éclatée |
| Volvo PV/Duett B18Générateur, régulateur de charge | B18A · B18D | Compatible sans restriction supplémentaire | 23Voir la vue éclatée |
| Volvo PV/Duett B18Composants de porte | PV 544 | Compatible sans restriction supplémentaire | 22, 34, 40, 47, 19Voir la vue éclatée |
| Catalogue | S'applique à | Conditions | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo Amazon B18Carburateur | P 120 P 130 P 220(B18) B18A | Compatible sans restriction supplémentaire | 41, 26, 38, 50, 27, 45, 13Voir la vue éclatée |
| Volvo Amazon B20Carburateur B20A | 237 345 · 237 436 | Compatible sans restriction supplémentaire | 48, 28, 44, 11, 37, 38, 32, 54, 29, 52, 39, 12Voir la vue éclatée |
| Volvo Amazon B18Sièges avant, banquette arrière, P120 Combinaison de sellerie 135-139 | Amazon P120 berline · 135 · 136 · 137 | Compatible sans restriction supplémentaire | 17Voir la vue éclatée |
| Catalogue | S'applique à | Conditions | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 1800 B20Carburateur | 237 348 · 237 349 · 237 437 · 237 438 | Compatible sans restriction supplémentaire | 58, 33, 54, 11, 42, 47, 48, 36, 64, 34, 43, 62, 49, 12, 17Voir la vue éclatée |
| Volvo 1800 B20Composants de porte | 1800E 1800ES (B20) | Compatible sans restriction supplémentaire | 56, 61, 81, 95, 3Voir la vue éclatée |
| Catalogue | S'applique à | Conditions | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 140 -1972Carburateur | — | Compatible sans restriction supplémentaire | 41, 26, 38, 50, 27, 45, 13Voir la vue éclatée |
| Volvo 140 -1972Carburateur B20A | 237 345 · 237 436 | Compatible sans restriction supplémentaire | 48, 28, 44, 11, 37, 38, 32, 54, 29, 52, 39, 12Voir la vue éclatée |
| Catalogue | S'applique à | Conditions | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 240/260 1975-1978Carburateur | B20 | Compatible sans restriction supplémentaire | 50, 28, 46, 11, 39, 40, 32, 56, 29, 54, 41, 12Voir la vue éclatée |
| Volvo 240/260 1975-1978Carburateur | B20 | Compatible sans restriction supplémentaire | 50, 28, 46, 11, 39, 40, 32, 56, 29, 54, 41, 12Voir la vue éclatée |
Volvo OE237745
Volvo OE237616
Volvo OE237651
Volvo OE680122
Quantité par véhicule: Vendu à l'unité
Volvo OE237738
Volvo OE237268
Volvo OE237272
Volvo OE237482
Quantité par véhicule: Vendu à l'unité
Volvo OE237442
Volvo OE943513
Volvo OE237274
Volvo OE237269
Volvo OE237308
Volvo OE237277